PORTARIA SOF/MPO Nº 165, DE 13 DE JUNHO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Educação e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne ao Ministério da Educação e a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5111 00SB | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb | 12 847 | 21.214.103 | ||||||
| 5111 00SB 0001 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - Nacional | 12 847 | 21.214.103 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 3008 | 21.214.103 | |||
| TOTAL - FISCAL | 21.214.103 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.214.103 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 2.135.403.914 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.135.403.914 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 2.135.403.914 | |||
| 0903 0045 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | 28 845 | 2.607.179.198 | ||||||
| 0903 0045 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.607.179.198 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1201 | 2.607.179.198 | |||
| 0903 0046 | Transferência da cota-parte dos Estados e DF exportadores na arrecadação do IPI (CF, Art. 159) | 28 845 | 20.152.362 | ||||||
| 0903 0046 0001 | Transferência da cota-parte dos Estados e DF exportadores na arrecadação do IPI (CF, Art. 159) - Nacional | 28 845 | 20.152.362 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3203 | 20.152.362 | |||
| 0903 00H6 | Transferência do imposto sobre operações financeiras Incidentes sobre o ouro - IOF Ouro | 28 845 | 19.400.622 | ||||||
| 0903 00H6 0001 | Transferência do imposto sobre operações financeiras Incidentes sobre o ouro - IOF Ouro - Nacional | 28 845 | 19.400.622 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3219 | 19.400.622 | |||
| 0903 0999 | Transferência de repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Combustíveis | 28 845 | 11.697.577 | ||||||
| 0903 0999 0001 | Transferência de repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Combustíveis - Nacional | 28 845 | 11.697.577 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3211 | 11.697.577 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 1.163.551.821 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 1.163.551.821 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1201 | 607.374.490 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 533.850.979 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3203 | 22.326.352 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.957.385.494 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.957.385.494 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5111 00SB | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb | 12 847 | 21.214.103 | ||||||
| 5111 00SB 0001 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - Nacional | 12 847 | 21.214.103 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 8 | 1014 | 21.214.103 | |||
| TOTAL - FISCAL | 21.214.103 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.214.103 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 2.135.403.914 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.135.403.914 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 2.135.403.914 | |||
| 0903 0045 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | 28 845 | 2.607.179.198 | ||||||
| 0903 0045 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.607.179.198 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 9201 | 2.607.179.198 | |||
| 0903 0046 | Transferência da cota-parte dos Estados e DF exportadores na arrecadação do IPI (CF, Art. 159) | 28 845 | 20.152.362 | ||||||
| 0903 0046 0001 | Transferência da cota-parte dos Estados e DF exportadores na arrecadação do IPI (CF, Art. 159) - Nacional | 28 845 | 20.152.362 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1203 | 20.152.362 | |||
| 0903 00H6 | Transferência do imposto sobre operações financeiras Incidentes sobre o ouro - IOF Ouro | 28 845 | 19.400.622 | ||||||
| 0903 00H6 0001 | Transferência do imposto sobre operações financeiras Incidentes sobre o ouro - IOF Ouro - Nacional | 28 845 | 19.400.622 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1219 | 19.400.622 | |||
| 0903 0999 | Transferência de repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Combustíveis | 28 845 | 11.697.577 | ||||||
| 0903 0999 0001 | Transferência de repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Combustíveis - Nacional | 28 845 | 11.697.577 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1211 | 11.697.577 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 1.163.551.821 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 1.163.551.821 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1203 | 71.019.585 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9201 | 558.681.257 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 533.850.979 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.957.385.494 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.957.385.494 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO